Redni broj | Djelatnik - usluga | Jedinica mjere | Iznos | Iznos sa PDV-om |
3.1. | Vodoinstalater | sat | 80,00 | 100,00 |
3.2. | Zidar, ličilac | sat | 80,00 | 100,00 |
3.3. | Pomoćni radnik | sat | 50,00 | 62,50 |
3.4. | Automehaničar | sat | 80,00 | 100,00 |
3.5. | Autoelektričar | sat | 80,00 | 100,00 |
3.6. | Autolimar | sat | 80,00 | 100,00 |
3.7. | Iskop rova ručno | m3 | 115,00 | 143,75 |
3.8. | Zatrpavanje rova ručno | m3 | 41,00 | 51,25 |
Cijene navedenih usluga izražene su u kunama.