Redni broj | USLUGA -stroj | Jedinica mjere | Iznos | Iznos sa PDV-om |
2.1. | Kombinirka JCB | sat | 250,00 | 312,50 |
+ prijevoz 3,20 kn/km | m3 | 30,00 | 37,50 | |
2.2. | Mini bager Kubota | sat | 200,00 | 250,00 |
2.3. | Buldozer CAT (+ prijevoz labudicom) | sat | 385,00 | 481,25 |
2.4. | Viljuškar | sat | 170,00 | 212,50 |
2.5. | Traktor + prikolica | sat | 121,00 | 151,25 |
2.6. | Traktor + malčer | sat | 200,00 | 250,00 |
2.7. | Traktor + cisterna | kom. | 160,00 | 200,00 |
+ prijevoz van Grubišnoga Polja | km | 4,00 | 5,00 | |
2.8. | Traktor + posipač | sat | 140,00 | 175,00 |
2.9. | Kamion s ralicom u zimskoj službi | sat | 280,00 | 350,00 |
2.10. | Specijalno vozilo za odvoz smeća | sat | 250,00 | 312,50 |
2.11. | Samopodizač kontejnera | kom. | 242,00 | 302,50 |
+ prijevoz van Grubišnoga Polja | km | 3,50 | 4,38 | |
2.12. | Kompresor | sat | 176,00 | 220,00 |
+ djelatnik na kompresoru | sat | 48,00 | 60,00 | |
2.13. | Bacač snijega sa djelatnikom | sat | 80,00 | 100,00 |
2.14. | Mini ralica Rollba | sat | 160,00 | 200,00 |
2.15. | Valjak | sat | 185,00 | 231,25 |
2.16. | Vibroploča/vibronabijač | sat | 120,00 | 150,00 |
2.17. | Rezač za asfalt ili beton | sat | 120,00 | 150,00 |
2.18. | Strojni bušač | m | 125,00 | 156,25 |
(rov za bušač uključen u cijenu) | ||||
2.19. | Trimer, samohodna kosilica i sl. | sat | 48,00 | 60,00 |
(+ pomoćni radnik) | sat | 50,00 | 62,50 | |
2.20. | Usluga rada stroja za usitnjavanje | sat | 210,00 | 262,50 |
2.21. | Usluga rada stroja za odštopavanje | sat | 120,00 | 150,00 |
2.22. | Usluga korištenja vozila s podiznom radnom platformom | sat | 150,00 | 187,50 |
2.23. | Rezidba živice do 1,5 m visine (bez odvoza) | m2 | 20,00 | 25,00 |
2.24. | Rezidba zapuštene živice (bez odvoza) | m2 | 30,00 | 37,50 |
2.25. | Utovar biljnog materijala | m3 | 30,00 | 37,50 |
2.26. | Odvoz biljnog materijala | m3 | 75,00 | 93,75 |
2.27. | Odvoz granja kamionom s dizalicom | sat | 240,00 | 300,00 |
2.28. | Odvoz pokošene trave | sat | 46,00 | 57,50 |
2.29. | Plijevljenje cvijeća | m2 | 3,50 | 4,38 |
2.30. | Rušenje drveća s uklanjanje panja promjera debla do 45 cm bez odvoza | kom. | 550,00 | 687,50 |
2.31. | Rezidba drveća motornom pilom u glavu bez odvoza | kom. | 100,00 | 125,00 |
(+ vozilo s podiznom radnom platformom ukoliko je potrebno) | ||||
2.32. | Rezidba i rijeđenje drveća bez odvoza | sat | 50,00 | 62,50 |
(+ vozilo s podiznom radnom platformom ukoliko je potrebno) | ||||
4. Usluge rezanja trupaca - pilana: | ||||
Redni broj | USLUGA -stroj | Jedinica mjere | Iznos | Iznos sa PDV-om |
4.1. | Rezanje građe (rogovi, vjenčanice) | m3 | 180,00 | 225,00 |
4.2. | Rezanje planki 50 - 80 mm | m3 | 200,00 | 250,00 |
4.3. | Rezanje daske, letve i sl. | m3 | 220,00 | 275,00 |
5. Usluge skladištenja: | ||||
5.1. | Skladištenje poznatih i nepoznatih stvari i predmeta u prostoru Komunalca d.o.o. | |||
Period skladištenja | Iznos | Iznos sa PDV-om | ||
do 3 dana | 100,00 | 125,00 | ||
od 3 do 7 dana | 150,00 | 187,50 | ||
od 7 do 30 dana | 200,00 | 250,00 | ||
svaki daljnji započeti mjesec iznad 30 dana - mjesečno | 100,00 | 125,00 |
Cijene navedenih usluga izražene su u kunama.