Redni broj | VRSTA | Jedinica mjere | Cijena u kn | Cijena u kn s PDV-om | Cijena u € | Cijena u € s PDV-om |
1. | Čišćenje dimnjaka-ložište na kruta i tekuća goriva do visine 9 m | kom. | 32,00 | 40,00 | 4,25 | 5,31 |
2. | Čišćenje dimnjaka-ložište na kruta i tekuća goriva preko visine 9 m | kom | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 |
3. | Čišćenja dimnjaka – ložište na plin | kom | 28,00 | 35,00 | 3,72 | 4,65 |
4. | Čišćenje ventilacijskih kanala | kom | 24,00 | 30,00 | 3,19 | 3,99 |
5. | Čišćenje štednjaka ili peći | kom | 32,00 | 40,00 | 4,25 | 5,31 |
6. | Čišćenje centralne peći | kom | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 |
7. | Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka | sat | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 |
8. | Pregled dimnjaka za izdavanje atesta | kom | 20,00 | 25,00 | 2,65 | 3,31 |
9. | Atest dimnjaka | kom | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 |
10. | Spaljivanje dimnjaka | sat | 56,00 | 70,00 | 7,43 | 9,29 |
11. | Ostale usluge | sat | 48,00 | 60,00 | 6,37 | 7,96 |
12. | Vanredni dolazak po pozivu + vozilo 2,75 kn/km | korisnik | 36,00 | 45,00 | 4,78 | 5,98 |
13. | Frezanje dimnjaka | m | 80,00 | 100,00 | 10,62 | 13,28 |
14. | Ispitivanje plinova uređajem u prostoriji | kom | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 |
Za čišćenje dimnjaka s krova cijena se povećava za 50%.
Redni broj | VRSTA | Jedinica mjere | Cijena u kn | Cijena u kn s PDV-om | Cijena u € | Cijena u € s PDV-om |
1. | Čišćenje dimnjaka | kom | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 |
2. | Čišćenje etažnih peći | kom | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 |
3. | Čišćenje ventilacijskih kanala | kom | 24,00 | 30,00 | 3,19 | 3,99 |
4. | Čišćenje dimnjaka kotlovnice ili procesnih industrijskih peći | m | 8,00 | 10,00 | 1,06 | 1,33 |
5. | Čišćenje pekarskih peći | kom | 120,00 | 150,00 | 15,93 | 19,91 |
6. | Čišćenje dimnih kanala | kom | 28,00 | 35,00 | 3,72 | 4,65 |
7. | Čišćenje žarnih cijevi | m | 8,00 | 10,00 | 1,06 | 1,33 |
8. | Čišćenje termogena | kom | 200,00 | 250,00 | 26,54 | 33,18 |
9. | Kemijsko čišćenje ogrjevnih površina | po/m2 | 48,00 | 60,00 | 6,37 | 7,96 |
10. | Kemijsko čišćenje žarnih cijevi | m | 8,00 | 10,00 | 1,06 | 1,33 |
11. | Termo-tehničko ispitivanje, te mjerenje dimnih plinova | kom | 160,00 | 200,00 | 21,24 | 26,55 |
12. | Čišćenje kotlova: | |||||
- od 40 – 50 kw | kom | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 | |
- od 51 – 100 kw | kom | 64,00 | 80,00 | 8,49 | 10,61 | |
- od 101 – 300 kw | kom | 80,00 | 100,00 | 10,62 | 13,28 | |
- od 301 – 400 kw | kom | 128,00 | 160,00 | 16,99 | 21,24 | |
- od 401 – 500 kw | kom | 152,00 | 190,00 | 20,17 | 25,21 | |
- od 501 – 900 kw | kom | 172,00 | 215,00 | 22,83 | 28,54 | |
- od 901 – 1500 kw | kom | 240,00 | 300,00 | 31,85 | 39,81 | |
- od 1501 – 2500 kw | kom | 280,00 | 350,00 | 37,16 | 46,45 | |
- od 2501 – 3500 kw | kom | 320,00 | 400,00 | 42,47 | 53,09 | |
- od 3501 – 5500 kw | kom | 440,00 | 550,00 | 58,40 | 73,00 | |
- od 5501 – 7000 kw | kom | 520,00 | 650,00 | 69,02 | 86,28 | |
- od 7001 i više kw | kom | 640,00 | 800,00 | 84,94 | 106,18 | |
13. | Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka | sat | 64,00 | 80,00 | 8,49 | 10,61 |
14. | Pregled dimnjaka za izdavanje atesta | kom | 28,00 | 35,00 | 3,72 | 4,65 |
15. | Atest cilindra dimnjaka | kom | 200,00 | 250,00 | 26,54 | 33,18 |
16. | Atest dimnjaka kotlovnice ili industrijske peći | kom | 300,00 | 375,00 | 39,82 | 49,78 |
17. | Snimanje dimnjaka kamerom | kom | 120,00 | 150,00 | 15,93 | 19,91 |
18. | Ostale usluge | sat | 52,00 | 65,00 | 6,90 | 8,63 |
19. | Izvanredni dolazak po pozivu | korisnik | 32,00 | 40,00 | 4,25 | 5,31 |
20. | Frezanje dimnjaka | m | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 |
21. | Ispitivanje plinova uređajem u prostoriji | kom | 50,00 | 62,50 | 6,64 | 8,30 |
Cijene usluga povećavaju se 50% ukoliko se rad mora obaviti izvan radnog vremena dimnjačara.
Cijene usluga povećavaju se 100% ukoliko se rad mora obaviti nedjeljom, blagdanom ili u noćnim satima.
U slučaju opravdanog prigovora korisnika dimnjačarskih usluga dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, a uslugu izvršiti prema dogovoru i bez ponovne naplate.
Cjenik dimnjačarskih usluga primjenjuje se od 01. travnja 2022., a konverzija kune u euro od 01. siječnja 2023.